Повітряні опалювачі AIRTRONIC
Робота повітряного опалювача не залежить від теплового режиму самого транспортного засобу. Для наших кліматичних умов "Eberspächer" пропонує серію повітряних опалювачів нового покоління AIRTRONIC. Завдяки своїй можливості швидко та економічно нагрівати повітря, опалювачі AIRTRONIC зручні для установки в будь-якому транспортному засобі.
Опалювач незамінний у тому випадку, коли відсутній штатний або не справляється зі своїми функціями, не може бути задіяний з технічних причин, а також підчас довготривалих зупинок при необхідності швидкого нагріву повітря в салонах автобусів та каретах швидкої допомоги, кабінах магістральних тягачів, у внутрішніх відсіках контейнерів та фургонів, в кунгах, майстернях, кабінах кранів. Підтримує нормальну температуру повітря в кабінах далекобійних траків підчас довготривалих зупинок з непрацюючим двигуном, забезпечує комфортні та безпечні (без чадного газу) умови для нічного відпочинку водія.
Повітряні опалювачі використовуються для обігріву салонів легкових, вантажних автомобілів та мікроавтобусів, будівної техніки, а також яхт та катерів.
- Мікроавтобуси, вантажні автомобілі, кунги
- Спецавтомобілі, автобуси, яхти
- Додаткові елементи керування
Мікроавтобуси, кабіни вантажних автомобілів, кунги


![]() | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRTRONIC D2 | AIRTRONIC D4/B4 | |||||||
| потужна | велика | середня | мала | потужна | велика | середня | мала | |
| Ступінь регулювання потужності нагріву, Вт | 2200 | 1800 | 1200 | 850 | 4000/3800 | 3000/3200 | 2000/2100 | 1000/1300 |
| Витрата дизельного палива / біодизель, л/год | 0, 28 | 0, 23 | 0, 15 | 0, 1 | 0, 51/0, 54 | 0, 38/0, 46 | 0, 25/0, 29 | 0, 13/0, 18 |
| 10% | 100% | |||||||
| Витрата електроенергії, Вт підчас роботи/при запуску | 34 | 23 | 12 | 8 | 40/40 | 24/29 | 13/15 | 7/9 |
| <100 | <100 | |||||||
| Витрати повітря | ||||||||
| кг/год | 105 | 87 | 60 | 42 | 185 | 150 | 110 | 65 |
| куб. м/год | 92 | 75 | 50 | 35 | 160 | 130 | 95 | 55 |
| область застосування | Мікроавтобуси, кабіни вантажних автомобілів, кунги | |||||||
| Вентиляція в літній період | так | так | ||||||
|
Циркуляція |
так | так | ||||||
|
Габаритні розміри, мм |
310 (Ø60) / 305 (Ø75) х 115 х 122 | 371 (Ø90) х 150 х 140 | ||||||
|
Диагностика неисправностей |
так (пам'ять 5 комірок) | |||||||
|
Вага, кг |
2, 7 | 4, 5 | ||||||
Спецавтомобілі, автобуси, яхти
![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бензин (B) дизпаливо (D) |
AIRTRONIC B5 AIRTRONIC D5 |
D 8 L C | ||||
| напряжение V | ||||||
| B | 12 | 12 | ||||
| D | 12/24 | 24 | ||||
|
потужна |
велика |
середня |
мала |
потужна | велика | |
| ступені регулювання, W | 5500 | 4800 | 2700 | 2000/1200 | 8000 | 3500 |
| потік повітря, кг/год | 280 | 275 | 180 | 125 | 310 | 300 |
| витрата електроенергії (при роботі), W | 85 | 80 | 30 | 15 | 115 | 115 |
| витрати палива, л/год | ||||||
| B | 0, 75 | 0, 65 | 0, 37 | 0, 27 | 1, 00 | 0, 40 |
| D | 0, 66 | 0, 58 | 0, 34 | 0, 15 | 1, 00 | 0, 40 |
| розміри, мм | 525x179x194 | 653x260x250 | ||||
| вага, кг | 8 | 20 | ||||
| технічні особливості | висока продуктивність, автоматичне, безступінчате регулювання температури, електронне мікропроцесорне керування, захист від морозу, діагностика несправностей | автоматичне, безступінчате регулювання температури в приміщені за допомогою попередньої установки температури, електронне мікропроцесорне керування, діагностика несправностей | ||||
| область застосування | тягачі, машини техдопомоги та кунги для перевезення людей, великовантажні таксі, мікроавтобуси, де потрібно часто відчиняти двері, машини швидкої допомоги та «аварійки», яхти | контейнера, великі фургони, призначені для перевезення робочих (пожежних, міліції, армії і т.д.), будівельні та сільськогосподарські агрегати без залежного від двигуна обігріву, яхти, судна, автобуси | ||||
Елементи керування
![]() |
Елементи керування
|
![]() |
Міні-регулятор
|
![]() |
Швидкий старт Т
|
![]() |
Швидкий старт R+
|
![]() |
Дистанційне керування CALLTRONIC
|



наверх








