Воздушные отопители AIRTRONIC
Воздушные отопители работают совершенно независимо от теплового режима самого транспортного средства. Для наших климатических условий Eberspächer предлагает серию воздушных отопителей нового поколения AIRTRONIC. Благодаря своим возможностям по быстрому и экономичному нагреву воздуха, отопители AIRTRONIC удобны для установки в любом транспортном средстве.
Отопитель незаменим в том случае, если штатный отсутствует или не справляется со своими функциями, не может быть задействован по техническим причинам, а также на длительных стоянках при необходимости быстрого нагрева воздуха в салонах автобусов и машин скорой помощи, кабинах магистральных тягачей, во внутренних отсеках контейнеров и фургонов, в кунгах, мастерских, кабинах кранов. Поддерживает нормальную температуру в кабинах дальнобойных траков во время длительных стоянок с неработающим двигателем, обеспечивая комфортные и безопасные (без угара) условия для ночного отдыха водителей.
Воздушные отопители применяются для обогрева салонов легковых, грузовых автомобилей и микроавтобусов, строительной техники, а также яхт и катеров.
- Микроавтобусы, грузовые автомобили, кунги
- Спецавтомобили, автобусы, яхты
- Дополнительные элементы управления
Микроавтобусы, кабины грузовых автомобилей, кунги


![]() | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRTRONIC D2 | AIRTRONIC D4/B4 | |||||||
| мощная | большая | средняя | малая | мощная | большая | средняя | малая | |
| Степени регулировки мощности нагрева, Вт | 2200 | 1800 | 1200 | 850 | 4000/3800 | 3000/3200 | 2000/2100 | 1000/1300 |
| Потребление дизельного топлива / биодизель, л/час | 0, 28 | 0, 23 | 0, 15 | 0, 1 | 0, 51/0, 54 | 0, 38/0, 46 | 0, 25/0, 29 | 0, 13/0, 18 |
| 10% | 100% | |||||||
| Потребление электроэнергии, Вт при работе/при запуске | 34 | 23 | 12 | 8 | 40/40 | 24/29 | 13/15 | 7/9 |
| <100 | <100 | |||||||
| Расход воздуха | ||||||||
| кг/ч | 105 | 87 | 60 | 42 | 185 | 150 | 110 | 65 |
| куб. м/ч | 92 | 75 | 50 | 35 | 160 | 130 | 95 | 55 |
| область применения | Микроавтобусы, кабины грузовых автомобилей, кунги | |||||||
| Вентиляция в летнее время | да | да | ||||||
|
Циркуляция |
да | да | ||||||
|
Габаритные размеры, мм |
310 (Ø60) / 305 (Ø75) х 115 х 122 | 371 (Ø90) х 150 х 140 | ||||||
|
Диагностика неисправностей |
Да (память 5 ячеек) | |||||||
|
Вес, кг |
2, 7 | 4, 5 | ||||||
Спецавтомобили, автобусы, яхты
![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бензин (B) дизтопливо (D) |
AIRTRONIC B5 AIRTRONIC D5 |
D 8 L C | ||||
| напряжение V | ||||||
| B | 12 | 12 | ||||
| D | 12/24 | 24 | ||||
|
мощная |
большая |
средняя |
малая |
мощная | большая | |
| степени регулировки, W | 5500 | 4800 | 2700 | 2000/1200 | 8000 | 3500 |
| поток воздуха, кг/час | 280 | 275 | 180 | 125 | 310 | 300 |
| расход электроэнергии (при работе), W | 85 | 80 | 30 | 15 | 115 | 115 |
| расход топлива, л/час | ||||||
| B | 0, 75 | 0, 65 | 0, 37 | 0, 27 | 1, 00 | 0, 40 |
| D | 0, 66 | 0, 58 | 0, 34 | 0, 15 | 1, 00 | 0, 40 |
| размеры, мм | 525x179x194 | 653x260x250 | ||||
| вес, кг | 8 | 20 | ||||
| технические особенности | высокая производительность, автоматическое, бесступенчатое регулирование температуры, электронное микропроцессорное управление, защита от мороза, диагностика неисправностей | автоматическое, бесступенчатое регулирование температуры в помещении при помощи предварительной установки температуры, электронное микропроцессорное управление, диагностика неисправностей | ||||
| область применения | тягачи, машины техпомощи и кунги для перевозки людей, большегрузные такси, микроавтобусы с частым открывании дверей, машины скорой помощи и аварийки, яхты | контейнера, большие фургоны, предназначенные для перевозки рабочих (пожарных, милиции, армии и т.п.), строительные и сельскохозяйственные агрегаты без зависимого от двигателя обогрева, яхты, суда, автобусы | ||||



наверх








